Технічні дані TIGGO 2
CHERY Tiggo 2 - це яскравий і спортивний, потужний і надійний субкомпактний кросовер з дорожнім просвітом від 178 мм ідеально підходить для їзди по нашим автошляхам. В інтер'єрі TIGGO 2 використовуються насичені контрастні кольори «вулканічної лави»: від помаранчево-червоного до вугільно чорного. TIGGO 2 оснащений деталями, що поліпшують аеродинаміку - спереду, збоку і в хвостовій частині автомобіля. Також авто має задній спойлер, який знижує опір повітря, підвищує управління, забезпечує додаткову стійкість автомобіля при їзді на високій швидкості.
| Загальні дані | |||||||||||||
| Тип транспорту/кузову | Легковий автомобіль/позашляховик SUV | ||||||||||||
| Виробництво | 2014 - 2020 роках | ||||||||||||
| Країна | Китай | ||||||||||||
| Габарити кузову (Д x Ш x В), мм | 4506 x 1841 x 1740 | ||||||||||||
| Кількість дверей | 5 | ||||||||||||
| Число місць | 5 | ||||||||||||
| Колесна база, мм | 2610 | ||||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1530 | ||||||||||||
| Ширина задньої колії, мм | 1510 | ||||||||||||
| Кліренс, мм | 190 | ||||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту, м | 5.5 | ||||||||||||
| Снаряжена вага, кг | 1495 | ||||||||||||
| Допустима вага, кг | 1885 | ||||||||||||
| Об`єм багажнику, л | 370 | ||||||||||||
| Об`єм паливного баку, л | 55 | ||||||||||||
| Параметри підвіски та гальма | |||||||||||||
| Предня підвіска | Незалежна, амортизаційна стійка типу МакФерсон | ||||||||||||
| Задня підвіска | Незалежна, багаторичажна | ||||||||||||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | ||||||||||||
| Задні гальма | Дискові | ||||||||||||
| Гальмо стоянки | Ручне | ||||||||||||
| Параметри колес та кріплень | |||||||||||||
| Радіус, R | R17 | ||||||||||||
| Параметри кріплення | 5X108 | ||||||||||||
| Ширина диску, J | 7,0 J | ||||||||||||
| Виліт, ET | ET+33 (Рестайлінг ET+23) | ||||||||||||
| Максимальне навантаження на колесо, кг | 600 | ||||||||||||
| Діаметр центрального отвору, мм | 60.1 мм | ||||||||||||
| Гвинт, тип гвинту | 12х1,5 L28, сфера | ||||||||||||
| Розмір покришок | 225/65R17 | ||||||||||||
Автомобіль поставляється на ринок з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри у поєднанні з «механікою» або варіатором на вибір.
| Двигун | 2.0 (SQR484F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна | 1971 см³. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 136/5750 к.с/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крутний момент | 180/4500 Нм/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розгін до 100 км/год | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паливо | Бензин АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Рядний/4-циліндровий/DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число клапанів на циліндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндру | 83,5 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня | 90 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система живлення двигуна | Інжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надув | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь стиснення | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система живлення | Розподілене впорскування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розхід палива місто/зміш./траса | 11/9/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нова модель Чері TIGGO 5, оснащалася лише переднім приводом.
| Трансмісія | CVT 2WD | МТ 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмісії | Вариатор | МКПП 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Передній | Передній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточні числа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Першої передачі | - | 3.583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другої передачі | - | 2.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третьої передачі | - | 1.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертої передачі | - | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятої передачі | - | 0.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задній хід | - | 3.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головна | 4.782 | 4.313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии
Пока нет комментариев