Технічні дані TIGGO 4
Кроссовер Tiggo 7 стоїть на щабель вище свого старшого брата «середньоформатного» Chery Tiggo 5, хоча за зовнішніми габаритами його не перевершує (тільки база більше на 60 мм). Але загальне виконання - на більш високому рівні. Тут набагато більш ефектна зовнішність, краще інтер'єр, інша конструкція задньої многоричажной підвіски (виглядає більш потужною), та й силова частина — більш сучасна. Відповідний поточному моменту, кросовер Tiggo пропонує цілий комплекс інтелектуальних технологій для комфорту і безпеки. Покупцям в Україні автомобіль запропонований лише в одній модифікації, переднім приводом і бензиновим двигуном 1,5 л. з турбонаддувом (152 к. с.). Але існуе ще одна модифікація, приміром в Росії поряд з аналогічною нашій моделі, продаеться Tiggo 7 з атмосферним двигуном 2,0 л (122 к.с.)
| Загальні дані | |||||||||||||
| Тип транспорту/кузову | Легковий автомобіль/позашляховик SUV | ||||||||||||
| Виробництво | 2016 - 2020 роках | ||||||||||||
| Країна | Китай | ||||||||||||
| Габарити кузову (Д x Ш x В), мм | 4432 x 1837 x 1670 | ||||||||||||
| Кількість дверей | 5 | ||||||||||||
| Число місць | 5 | ||||||||||||
| Колесна база, мм | 2650 | ||||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1550 | ||||||||||||
| Ширина задньої колії, мм | 1550 | ||||||||||||
| Кліренс, мм | 190 | ||||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту, м | 5.5 | ||||||||||||
| Снаряжена вага, кг | 1465 | ||||||||||||
| Допустима вага, кг | 1800 | ||||||||||||
| Об`єм багажнику, л | 414 | ||||||||||||
| Об`єм паливного баку, л | 57 | ||||||||||||
| Параметри підвіски та гальма | |||||||||||||
| Предня підвіска | Незалежна, амортизаційна стійка типу МакФерсон | ||||||||||||
| Задня підвіска | Незалежна, багаторичажна | ||||||||||||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | ||||||||||||
| Задні гальма | Дискові | ||||||||||||
| Гальмо стоянки | Ручне | ||||||||||||
| Параметри колес та кріплень | |||||||||||||
| Радіус, R | R18, R19 | ||||||||||||
| Параметри кріплення | 5X108 | ||||||||||||
| Ширина диску, J | 7,0 J | ||||||||||||
| Виліт, ET | ET33 | ||||||||||||
| Діаметр центрального отвору, мм | 60.1 мм | ||||||||||||
| Розмір покришок | 225/60R18, 225/55R19 | ||||||||||||
Тігго 7 запропонований у двох модифікаціях, обидві з бензиновими двигунами: 2,0 л. атмосферним (122 л.с.), та 1,5 л. з турбонаддувом (152 л.с.).
| Двигун | 2.0 (SQRD4G20) | 1.5 (SQRE4T15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна | 1971 см³. | 1498 см³. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 122/5500 к.с/об. хв. | 152/5500 к.с/об. хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крутний момент | 180/4000 Нм/об. хв. | 205/1750-4000 Нм/об. хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розгін до 100 км/год | 12 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 170 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паливо | Бензин АИ-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Рядний/4-циліндровий/DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число клапанів на циліндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндру | 83.5 мм. | 77 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня | 90 мм. | 80.5 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система живлення двигуна | Інжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надув | - | Турбіна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь стиснення | 10.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система живлення | Розподілене впорскування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розхід палива місто/зміш./траса | 10/9/8 | 9/8/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нова модель Чері TIGGO 7, оснащалася лише переднім приводом та механічною 6-ти ступінчатою кпп або варіатором.
| Трансмісія | CVT 2WD | МТ 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмісії | Вариатор | МКПП 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Передній | Передній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточні числа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Першої передачі | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другої передачі | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третьої передачі | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертої передачі | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятої передачі | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шостої передачі | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задній хід | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головна | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||