Калькулятор расчета скорости, кпп и главной пары
| КПП #1 | КПП #2 | |
| Диаметр (R) колеса: | ||
| Ширина колеса: | ||
| Профиль колеса: | ||
| Введите передаточные числа скоростей КПП | ||
| I передача: | ||
| II передача: | ||
| III передача: | ||
| IV передача: | ||
| V передача: | ||
| VI передача: | ||
| Введите передаточное число главной пари | ||
| Главная пара: | ||
| Задайте оборотов двигателю | ||
| Количество оборотов в минуту: | ||
Скорость движения авто на передаче при заданных оборотах двигателя:
| I передача, км/ч | 26.06 | 26.06 |
| II передача, км/ч | 47.97 | 47.97 |
| III передача, км/ч | 67.72 | 73.77 |
| IV передача, км/ч | 90.67 | 96.28 |
| V передача, км/ч | 113.75 | 121.76 |
| VI передача, км/ч | нет | нет |
В данном случае для сравнения введены данные КПП F5M42-2-F6N2 в первом столбце (КПП #1) и КПП F5M42-2-F6NC во втором (КПП #2). Эти варианты механических коробок передач устанавливались преимущественно на автомобили MITSUBISHI GALANT 1997 - 2004 годов выпуска.