Технічні дані TIGGO 2
CHERY Tiggo 2 - це яскравий і спортивний, потужний і надійний субкомпактний кросовер з дорожнім просвітом від 178 мм ідеально підходить для їзди по нашим автошляхам. В інтер'єрі TIGGO 2 використовуються насичені контрастні кольори «вулканічної лави»: від помаранчево-червоного до вугільно чорного. TIGGO 2 оснащений деталями, що поліпшують аеродинаміку - спереду, збоку і в хвостовій частині автомобіля. Також авто має задній спойлер, який знижує опір повітря, підвищує управління, забезпечує додаткову стійкість автомобіля при їзді на високій швидкості.
| Загальні дані | |||||||||||||
| Тип транспорту/кузову | Легковий автомобіль/позашляховик SUV | ||||||||||||
| Виробництво | з 2016 року | ||||||||||||
| Країна | Китай | ||||||||||||
| Габарити кузову (Д x Ш x В), мм | 4200 x 1760 x 1570 | ||||||||||||
| Кількість дверей | 5 | ||||||||||||
| Число місць | 5 | ||||||||||||
| Колесна база, мм | 2555 | ||||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1495 | ||||||||||||
| Ширина задньої колії, мм | 1484 | ||||||||||||
| Кліренс, мм | 186 / 178 (MT / AT) | ||||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту, м | 5 | ||||||||||||
| Снаряжена вага, кг | 1290 | ||||||||||||
| Допустима вага, кг | 1800 | ||||||||||||
| Об`єм багажнику, л | 420 | ||||||||||||
| Об`єм паливного баку, л | 50 | ||||||||||||
| Параметри підвіски та гальма | |||||||||||||
| Предня підвіска | Незалежна, амортизаційна стійка типу МакФерсон | ||||||||||||
| Задня підвіска | Торсіонна напівзалежна | ||||||||||||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | ||||||||||||
| Задні гальма | Дискові | ||||||||||||
| Гальмо стоянки | Ручне | ||||||||||||
| Параметри колес та кріплень | |||||||||||||
| Радіус, R | R15, R16 | ||||||||||||
| Параметри кріплення | 5X108 | ||||||||||||
| Ширина диску, J | 6,5 J | ||||||||||||
| Виліт, ET | ET+37 | ||||||||||||
| Максимальне навантаження на колесо, кг | 600 | ||||||||||||
| Діаметр центрального отвору, мм | 65.1 мм | ||||||||||||
| Гвинт, тип гвинту | 12х1,5 L28, сфера | ||||||||||||
| Розмір покришок | 195/65 R15, 205/55 R16 | ||||||||||||
Автомобіль поставляється на ринок з атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літри у поєднанні з «механікою» або автоматічною кпп на вибір.
| Двигун | 1.5 (SQRD4G15B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна | 1497 см³. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 106/6000 к.с/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крутний момент | 135/2750 Нм/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розгін до 100 км/год | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паливо | Бензин АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Рядний/4-циліндровий/COHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число клапанів на циліндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндру | 77,4 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня | 79,52 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система живлення двигуна | Інжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надув | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь стиснення | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система живлення | Розподілене впорскування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розхід палива місто/зміш./траса | 8/7/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нова модель Чері TIGGO 2, оснащалася лише переднім приводом.
| Трансмісія | AT 2WD (QR416AHA) | МТ 2WD (QR515MHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмісії | Автоматична, 4- ступенева | МКПП 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Передній | Передній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний момент на вході Н∙м | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масло | C6AT-15 (ATF) | GL-4 75W-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм масла, л. | 6.58 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточні числа (Кількисть зуб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Першої передачі | 2.848 | 3.545 (39/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другої передачі | 1.553 | 2.050 (41/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третьої передачі | 1.000 | 1.346 (35/26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертої передачі | 0.701 | 0.969 (31/32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятої передачі | - | 0.725 (29/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задній хід | 2.344 | 3.364 (37/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головна | 4.131 | 4.5 (72/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||