Калькулятор розрахунку швидкості, кпп і головної пари
| КПП #1 | КПП #2 | |
| Діаметр (R) колеса: | ||
| Ширина колеса: | ||
| Профіль колеса: | ||
| Введіть передаточні числа швидкостей КПП | ||
| I передача: | ||
| II передача: | ||
| III передача: | ||
| IV передача: | ||
| V передача: | ||
| VI передача: | ||
| Введіть передаточне число головної пари | ||
| Головна пара: | ||
| Задайте обертів двигуну | ||
| Кількість обертів в хвилину: | ||
Швидкість руху авто на передачі при заданих оборотах двигуна:
| I передача, км/ч | 26.06 | 26.06 |
| II передача, км/ч | 47.97 | 47.97 |
| III передача, км/ч | 67.72 | 73.77 |
| IV передача, км/ч | 90.67 | 96.28 |
| V передача, км/ч | 113.75 | 121.76 |
| VI передача, км/ч | нет | нет |
В данному випадку для порівняння введені данні КПП F5M42-2-F6N2 в першій колонці (КПП #1) та КПП F5M42-2-F6NC в другій (КПП #2). Ці варіанти механічних коробок передач встановлювались переважно на автомобілі MITSUBISHI GALANT 1997 - 2004 років випуску.