Технічні данні TIGGO T11 рестайлінг
TIGGO T11 – одна з найпопулярніших моделей Chery та всього китайського автопрому взагалі. Причина - у зовнішності, якою цей паркетник нагадує японський бестселер Toyota RAV4. Цілком пристойно виглядає й інтер'єр Tiggo, де також простежується явна схожість із салоном RAV4 другого покоління (хоча привнесені і свої окремі риси): великі циферблати приладів з білими шкалами, як би центральна консоль, що «здувається» формою. Сама передня панель і в цілому обробка можуть бути виконані у відтінках різних кольорів, наприклад, досить непогано салон виглядає в комбінації сірого та бежевого, або в темному тоні, на тлі якого відмінно виділяються сріблясті окантовки.
| Загальні дані | |||||||||||||
| Тип транспорту/кузову | Легковий автомобіль/позашляховик SUV | ||||||||||||
| Виробництво | 2005 - 2013 роках | ||||||||||||
| Країна | Китай | ||||||||||||
| Габарити кузову (Д x Ш x В), мм | 4285 x 1765 x 1715 | ||||||||||||
| Кількість дверей | 5 | ||||||||||||
| Число місць | 5 | ||||||||||||
| Колесна база, мм | 2510 | ||||||||||||
| Ширина передньої колії, мм | 1524 | ||||||||||||
| Ширина задньої колії, мм | 1519 | ||||||||||||
| Кліренс, мм | 180 | ||||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту, м | 5.5 | ||||||||||||
| Снаряжена вага, кг | 1365 | ||||||||||||
| Допустима вага, кг | 1750 | ||||||||||||
| Об`єм багажнику, л | 392 | ||||||||||||
| Об`єм паливного баку, л | 57 | ||||||||||||
| Розмір покришок | 235/60R16, 215/65R16, 215/70R16 | ||||||||||||
Автомобілі оснащалися меньшою гаммою двигунів ніж попередник, у данної моделїі їх було 3.
| Двигун | 2.0 (SQR484F) | 1.8 (SQR481FC) | 1.6 (SQR481F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна | 1971 см³. | 1845 см³. | 1597 см³. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 136/5750 к.с/об. хв. | 132/5750 к.с/об. хв. | 119/6100 к.с/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крутний момент | 180/4000 Нм/об. хв. | 170/4000 Нм/об. хв. | 147/4500 Нм/об. хв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розгін до 100 км/год | 12.5 | 13 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 175 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паливо | Бензин АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Рядний/4-циліндровий/DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число клапанів на циліндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндру | 83.5 мм. | 81 мм. | 81 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня | 90 мм. | 89.5 мм. | 77.5 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система живлення двигуна | Інжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надув | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь стиснення | 10 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система живлення | Розподілене впорскування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розхід палива місто/зміш./траса | 11/9/8 | 11/9/8 | 10.5/9/7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Також велике значення в популярності TIGGO T11 зіграв той факт що Chery наладив виробництво як передньопривідних так і повнопривідних моделей.
| Трансмісія | АТ 2WD | МТ 2WD | МТ 4WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмісії | АКПП 4 | МКПП 5 | МКПП 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Передній | Передній | Повний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточні числа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Першої передачі | 2.842 | 3.583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другої передачі | 1.529 | 1.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третьої передачі | 1.000 | 1.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертої передачі | 0.712 | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятої передачі | - | 0.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задній хід | 2.480 | 3.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головна | 4.406 | 4.313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||