Технические данные и характеристики TIGGO 5
Новая модель Tiggo 5 (Т21) построена на совершенно новой платформе iAuto, самостоятельно разработанной концерном Chery. Полностью изменился подход к качеству и позиционированию модели, не говоря о дизайне. Если бывший Tiggo подражал Toyota RAV4, то новый автомобиль получил свой собственный оригинальный вид, в передней части которого выделяются элегантные хромированные радиаторные решетки с фирменной эмблемой и передние фары — вместе они образуют визуально единственный элемент. Противотуманные фары гармонично вписаны в бампер и, как и у предшественника, глубоко утоплены в нишах. Зеркала оснащены повторителями поворотов. Наклонная крыша плавно спускается к задней части кузова, образуя динамический профиль автомобиля.
| Общие данные | |||||||||||||
| Тип транспорта/кузова | Легковой автомобиль/внедорожник SUV | ||||||||||||
| Производство | 2014 - 2020 годах | ||||||||||||
| Страна | Китай | ||||||||||||
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4506 x 1841 x 1740 | ||||||||||||
| Количество дверей | 5 | ||||||||||||
| Число мест | 5 | ||||||||||||
| Колесная база, мм | 2610 | ||||||||||||
| Ширина передней колеи, мм | 1530 | ||||||||||||
| Ширина задней колеи, мм | 1510 | ||||||||||||
| Клиренс, мм | 190 | ||||||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | ||||||||||||
| Снаряженая масса, кг | 1495 | ||||||||||||
| Допустимая масса, кг | 1885 | ||||||||||||
| Объем багажника, л | 370 | ||||||||||||
| Объем топливного бака, л | 55 | ||||||||||||
| Параметры подвески и тормозов | |||||||||||||
| Предняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||||||||||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | ||||||||||||
| Стояночный тормоз | Ручное | ||||||||||||
| Параметры колес и креплений | |||||||||||||
| Радиус, R | R17 | ||||||||||||
| Параметры крепления | 5X108 | ||||||||||||
| Ширина диска, J | 7,0 J | ||||||||||||
| Вылет, ET | ET+33 (Рестайлинг ET+23) | ||||||||||||
| Максимальная нагрузка на колесо, кг | 600 | ||||||||||||
| Диаметр центрального отверстия, мм | 60.1 мм | ||||||||||||
| Болт, тип болта | 12х1,5 L28, сфера | ||||||||||||
| Размер покришек | 225/65R17 | ||||||||||||
Автомобиль поставлялся на ринок с бензиновим двигателем объемом 2 литра и комплектовался «механикой» или вариатором, на выбор.
| Двигатель | 2.0 (SQR484F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | 1971 см³. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 136/5750 л.с/об. мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крутящий момент | 180/4500 Нм/об. мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разгон до 100 км/ч | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливо | Бензин АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Рядний/4-цилиндровый/DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра | 83,5 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход поршня | 90 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания двигуна | Инжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надув | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система впрыска | Распределенный впрыск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива город/смеш./траса | 11/9/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая модель Chery TIGGO 5, комплектовалась только передним приводом.
| Трансмиссия | CVT 2WD. QR019CHA | МТ 2WD, QR525MHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмиссии | Вариатор | МКПП 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | Передний | Передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа (Количество зуб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первой передачи | - | 3.583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй передачи | - | 2.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третьей передачи | - | 1.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертой передачи | - | 1.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятой передачи | - | 0.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний ход | - | 3.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | 4.782 | 4.313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||